В Японии прошли тесты шин марок: TRIANGLE, LINGLONG, YELLOWSEA, FEDERAL, NANGKANG, HANKOOK, BRIDGE STONE, GOODYEAR

  CHINA CHINA CHINA TAIWAN TAIWAN TAIWAN TAIWAN KOREA JAPAN JAPAN
TRIANGLE LINGLONG YELLOWSEA FEDERAL NANGKANG NANGKANG KENDA HANKOOK BRIDGE
STONE
GOODYEAR
TR968 L688 YS618 SS595 NS-2 XR611 KR20 ZETRO RE-01R REVSPEC
RS-02
235/45R17 235/45R17 235/45R17 235/45R17 215/45R17 205/60R15 235/45R17 265/35R18 235/40R17 215/45R17
Сцепление с дорогой при движении в прямом направлении сухое дорожное покрытие 5(отлично)~1(плохо) 3,5 3 3 3,5 3 2,5 3,5 3 4 3,5
Сцепление с дорогой на повороте сухое дорожное покрытие 5(отлично)~1(плохо) 2,5 2 3 3,5 3 2,5 3 3 4 3,5
Сцепление с дорогой при движении в прямом направлении мокрое  дорожное  покрытие 5(отлично)~1(плохо) 3 2 3 4 3 2,5 3,5 3,5 4 4
Сцепление с дорогой на повороте мокрое  дорожное покрытие 5(отлично)~1(плохо) 3 2 3 4 3 2,5 3 3,5 4 4
Сопротивление деформации деформация боковины и протектора
 
5(высокое)~1(низкое) 3 3 2,5 3 3 2 2,5 3 4 3,5
Истирание протектора срок эксплуатации 
 
5(длительное)~1(быстрое) 3,5 4 2,5 3 3 3 4,5 3 2 3
Количество дыма В процессе заноса 5(много)~1(мало) 3,5 2 3 3 2 2 2 2 2 3
Разрушение протектора (отслаивание кусков резины) В процессе заноса 5(низкое)~1(высокое) 4 4 3 3 1,5 3 4 3 1,5 3,5
Итого 26 22 23 27 21,5 20 26 24 25,5 28

Данные испытаний предоставлены японской компанией Exive. 
Используемый гоночный автомобиль: Nissan 180Sx , 2.2 л.,  450 л.с., давление в шинах 2.5 Кпа
Все шины были установлены на задней оси автомобиля.
Испытания проводились непрерывно в течение 10 мин.
Скорость при повороте: 30-130 км\ч